Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
Annihilation | exori gran ico | Físico | 110 | 300 |
Berserk | exori | Físico | 35 | 115 |
Blood Rage | utito tempo | - | 60 | 290 |
Brutal Strike | exori ico | Físico | 16 | 30 |
Challenge | exeta res | - | 20 | 30 |
Charge | utani tempo hur | - | 25 | 100 |
Cure Bleeding | exana kor | - | 45 | 30 |
Cure Poison | exana pox | - | 10 | 30 |
Fierce Berserk | exori gran | Físico | 90 | 340 |
Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
Front Sweep | exori min | Físico | 70 | 200 |
Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
Groundshaker | exori mas | Físico | 33 | 160 |
Haste | utani hur | - | 14 | 60 |
Inflict Wound | utori kor | Físico | 40 | 30 |
Intense Recovery | utura gran | - | 100 | 165 |
Intense Wound Cleansing | exura gran ico | - | 80 | 200 |
Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
Protector | utamo tempo | - | 55 | 200 |
Recovery | utura | - | 50 | 75 |
Train Party | utito mas sio | - | 32 | Varia |
Whirlwind Throw | exori hur | Físico | 28 | 40 |
Wound Cleansing | exura ico | - | 10 | 40 |
MAGIAS DE KINA